服务热线
130 0310 9030


| 高温扭转疲劳试验机主要用途:该机主要是对金属材料、非金属材料、复合材料及构件在高温、高低温环境下进行扭应力疲劳性能,如扭转疲劳极限、扭力疲劳强度、S-N曲线的测定,温度范围从-180度到高温1700度可选,配置918博天娱乐官网专业的高温测试工装均可实现。该机广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。 | ||||||
| 高温扭转疲劳试验机标准:GB/T2611-2007 《试验机通用技术要求》、Q/FL2019《微机控制高温扭转疲劳试验机通用技术要求》、JB/T 9370-2007 《扭转试验机技术条件》、GB/T 12443-2007《金属材料 扭应力疲劳试验方法》 | ||||||
| 高温扭转疲劳试验机主要技术参数如下: | ||||||
| 产品型号 | FLPL202GNZ | FLPL502GNZ | FLPL103GNZ | FLPL203GNZ | 
 | 
 | 
| 最大扭矩 | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 
 | 
 | 
| 控制方式 | 计算机控制,闭环疲劳控制 | |||||
| 扭矩测量准确度 | 优于示值的±1%(静态)/优于示值的±2%(动态) | |||||
| 扭角测量准确度 | 优于示值的±1%(静态)/优于示值的±2%(动态) | |||||
| 测量范围 | 2%~100%FS(满量程) | |||||
| 温度范围 | -180℃~350℃、0~1200℃、600~1700℃可试验需要可选 | |||||
| 试验频率 | 0.01-20HZ、0.01-50HZ | |||||
| 疲劳寿命次数 | 1*108 任意设置 
 | |||||
| 试验空间 | 20-300或20-500可定制 | |||||
| 试验加载波形 | 正弦波、方波、三角波、T型波、斜波以及各类组合波等 | |||||
| 电机功率 | 4KW、8KW、15KW、18KW | |||||
| 电子伺服系统 | 采用电子伺服和DDR力矩马达驱动技术, 具有效率高、 寿命长、 噪音低、 免维护的优点 | |||||
| 试验机结构 | 试验机采用 卧式落地结构, 动态稳定性好, 试验台上下件方便、 随意、 安全可靠 | |||||
| 用户操作界面 | 用户操作界面:试验软件可在Windows系统下操作 , 微机系统可以完成试验设定, 工作状态控制, 数据采集, 运算处理。简单可靠的人机交互界面和数据处理接口, 完成用户选择的不同实验要求, 显示并打印试验结果 | |||||
| 备注 | 更多技术选型资料,请联系918博天娱乐官网FULTEST。 | |||||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 中国·918博天娱乐(股份有限公司)-官方网站权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


