服务热线
130 0310 9030


多孔陶瓷高温拉伸压缩弯曲试验机用于多孔陶瓷材料的高温拉伸压缩弯曲等力学性能试验,配置FL专业的高温环境试验装置、FULE测控系统、高温变形测量装置可以求取陶瓷材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度等试验参数。满足GB/ISO/ASTM等国内外试验标准。
| 多孔陶瓷高温拉伸压缩弯曲试验机TestingMachine | ||
| 1 | 试验机功能 | 多孔陶瓷高温拉伸压缩弯曲试验机系统用于多孔陶瓷材料的高温拉伸压缩弯曲等力学性能试验,配置FL专业的高温环境试验装置、FULE测控系统、高温变形测量装置可以求取陶瓷材料的拉伸强度、压缩强度、弯曲强度等试验参数。满足GB/ISO/ASTM等国内外试验标准。 | 
| 2 | 试验机标准 | Q/FLT-2023《陶瓷材料高温拉压弯力学试验方法标准》 | 
| 3 | 试验方法 | ASTM、ISO、GB、JIS、FL、DIN等高温试验标准方法 | 
| 4 | 测试材料 | 陶瓷材料、多孔陶瓷材料、陶瓷基复合材料等 | 
| 5 | 主要技术规格参数 | 根据实际试验需求,选择相应的技术规格型号参数等 | 
| 6 | 试验机规格型号 | FL4104GL、FL4204GL、FL4304GL、FL4504GL. | 
| 7 | 额定载荷试验力 | 10KN、20KN、30KN、50KN | 
| 8 | 试验精准度等级 | 0.5级/0.3级 | 
| 9 | 试验力测量范围 | 0.4%-100%FS | 
| 10 | 高温温度范围 | 1000度、1100度、1200度、1300度、1400度等可定制更高温度 | 
| 11 | 试验方法 | 高温拉伸试验、高温压缩试验、高温弯曲试验、高温剪切试验等 | 
| 12 | 高温试验空间 | 100mm、120mm、150mm、200mm等 | 
| 13 | 试验结果参数 | 抗拉强度、抗压强度、弯曲强度、屈服强度、弹性模量等 | 
| 14 | 闭环数据采集频率 | 800HZ、1500HZ或定制更高频率 | 
| 15 | 高温试验夹具 | 定制陶瓷高温拉伸、压缩、弯曲、剪切试验夹具 | 
| 16 | 高温环境装置 | 1200℃高温炉、1400℃高温炉、1600℃高温炉、真空高温炉等. | 
| 17 | 高温变形测量 | 高温引伸计、激光引伸计、非接触式引伸计等, | 
| 18 | 测试系统 | FULE测控系统具有丰富的曲线分析功能,测试软件可自动在曲线上标记特征点,并可以对曲线进行任意倍数放大缩小以及曲线遍历等操作。试验过程中可实时显示多种不同类型的曲线图形,试验结束后可选择手动定义上、下屈服点等操作,方便了用户进行数据分析。自定义参数单位功能。用户可根据自己的需要设定相应不同的单位。 | 
| 19 | 其他 | 更多关于材料试验机技术参数资料,请联系918博天娱乐官网TEST。 | 
| 备注:918博天娱乐官网FULETEST公司保留高温试验机机型升级的权利,更新后恕不另行通知,如有问题请在线咨询或致电详细情况。未经授权,严禁复制。 | ||
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 中国·918博天娱乐(股份有限公司)-官方网站权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


