服务热线
130 0310 9030


一、金属材料高频疲劳试验机用途介绍:
金属材料高频疲劳试验机用于金属材料、金属零部件及结构件的疲劳寿命力学性能测试,包括拉伸疲劳、拉压疲劳、压压疲劳、三点四点弯曲疲劳、高温高低温疲劳等试验。满足国内外动静态试验标准。
二、金属材料疲劳试验机技术指标参数:
| 额定载荷试验力 | 100 kN可选200KN、300KN、600KN规格. | 
| 静态载荷试验力 | ± 100 kN | 
| 最大动态载荷试验力 | ± 50 kN | 
| 试验测力精度 | 优于±0.5% | 
| 控制精度 | 优于±1% | 
| 最大动态位移 | 0 ~4/6 mm | 
| 位移测量精度 | 优于示值的1% | 
| 设备高度 | 3100 mm | 
| 设备宽度 | 1200 mm | 
| 设备深度(进深) | 1050 mm | 
| 立柱间间距 | 820 mm | 
| 力传感器至工作台面距离 | 700 mm | 
| 重量 | 约 2,300 kg | 
| 动态疲劳试验频率 | 40~300 Hz | 
| 同轴度 | <5% | 
| 高低温疲劳测试 | 可选配高温装置、高低温装置进行高温疲劳、高低温疲劳力学性能测试。 | 
| 试验机动态测控器 | 实时处理的疲劳机用数字控制器,可提供多种控制模式,力控、位移控制(可选)、应变控制(可选)等;优化的控制方式使得控制质量大大提高。 | 
| 疲劳试验软件 | 软件具有拉伸疲劳、拉压疲劳、三点四点弯曲疲劳、S/N曲线,疲劳极限测试、预制疲劳裂纹、da/dN试验和疲劳裂纹扩展门槛值,裂纹长度在线测量等功能。 | 
| 疲劳试验软件 | 自动调零、可实时显示力值(应力)、变形量、应变和计算量等动态信息,可调节PID参数,自动查找起振共振频率,达到预定条件或保护状态时,自动存储试验数据并安全停机等。 | 
| 软件功能 | 用户可根据测试要求,在软件中方便设定测试的应力比,平均载荷,循环次数、测试频率、应变量等多个参数,用图或数字结果动态显示在计算机屏幕上。测试软件可以自动产生测试结果,统计分析的测试报告(可编辑) | 
| 用户管理 | 测试软件具有多用户管理功能,可进行不同权限的设置,让不同权限的用户进行不同设置级别的界面菜单,以便于设备和人员安全的管理。 | 
 联系QQ:2502988437
联系QQ:2502988437 联系邮箱:fule@fuletest.com
联系邮箱:fule@fuletest.com 联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030
联系电话:021-33650388 ,  130 0310 9030 联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号
联系地址:上海.中国普天工业园环城北路999号 
			扫一扫打开手机网站
 
			微信在线沟通
© 2019 中国·918博天娱乐(股份有限公司)-官方网站权所有 备案号:沪ICP备19008887号-2 网站地图


